911% за ночь!

Услуги и товары для трейдеров. Рекламные объявления размещать только здесь. В других разделах они удаляются. Все объявления не по теме форума (трейдинг и инвестиции) удаляются немедленно.

911% за ночь!

Сообщение Ходжер » Ср ноя 25, 2009 3:07 pm

могу научить скальпу, 911% за ночь, бесплатно! При одном условии, вы становитесь моим субклиентом в Броко! 24 ноября Броко вновь признан лучшим брокером в России и СНГ 2009! отпишись на den_beldi@mail.ru и я пришлю инфо. депо от100$, ну очень много инструментов, + я консультирую по любому вопросу, и расскажу о других торговых стратегиях, в случае слива депо, могу предоставить кредит! Если вас заинтересовало мое предложение, предлагаю ознакомиться с сайтом компании http://www.brocompany.ru/?br=12865
И главное, у вас волосы не поседеют и не выпадут, и ладошки потеть не будут, только хладнокровная торговля!

Мой первый торговый день, точнее ночь:
2009 October 26, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
7259286 2009.10.26 08:30 buy 0.10 riz9 144600 0 0 2009.10.26 08:53 144955 -3.00 0.00 20.59
7259675 2009.10.26 08:54 buy 0.10 riz9 145055 0 0 2009.10.26 08:58 145220 -3.00 0.00 9.57
7259727 2009.10.26 08:58 buy 0.10 riz9 145275 0 0 2009.10.26 09:03 145345 -3.00 0.00 4.06
7259852 2009.10.26 09:04 buy 0.10 riz9 145360 0 0 2009.10.26 12:12 146060 -3.00 0.00 40.60
7262664 2009.10.26 12:21 buy 0.10 riz9 146220 0 0 2009.10.26 12:26 146315 -3.00 0.00 5.51
7262778 2009.10.26 12:29 buy 0.10 riz9 146100 0 0 2009.10.26 12:29 146025 -3.00 0.00 -4.35
7262843 2009.10.26 12:34 buy 0.10 riz9 146090 0 0 2009.10.26 12:35 146140 -3.00 0.00 2.90
7262886 2009.10.26 12:36 buy 0.10 riz9 146390 0 0 2009.10.26 12:39 146430 -3.00 0.00 2.32
7262950 2009.10.26 12:45 buy 0.10 riz9 146400 0 0 2009.10.26 12:47 146415 -3.00 0.00 0.87
7263015 2009.10.26 12:52 buy 0.10 riz9 146120 0 0 2009.10.26 12:58 146055 -3.00 0.00 -3.77
7263126 2009.10.26 13:00 sell 0.10 riz9 145780 0 0 2009.10.26 13:06 145710 -3.00 0.00 4.06
7263366 2009.10.26 13:19 sell 0.10 riz9 145985 0 0 2009.10.26 13:23 145795 -3.00 0.00 11.02
7263568 2009.10.26 13:32 buy 0.10 riz9 145350 0 0 2009.10.26 13:34 145325 -3.00 0.00 -1.45
7263667 2009.10.26 13:40 buy 0.10 riz9 145575 0 0 2009.10.26 13:44 145590 -3.00 0.00 0.87
7263940 2009.10.26 14:00 buy 0.10 riz9 145995 0 0 2009.10.26 14:12 146450 -3.00 0.00 26.39
7264235 2009.10.26 14:21 sell 0.12 riz9 146275 0 0 2009.10.26 14:28 146085 -3.60 0.00 13.22
7264415 2009.10.26 14:31 buy 0.12 riz9 146285 0 0 2009.10.26 14:32 146345 -3.60 0.00 4.18
7264555 2009.10.26 14:39 buy 0.15 riz9 146615 0 0 2009.10.26 14:47 147070 -4.50 0.00 39.59
7264907 2009.10.26 14:49 buy 0.20 riz9 147380 0 0 2009.10.26 14:54 147565 -6.00 0.00 21.46
7265203 2009.10.26 15:00 buy 0.20 riz9 147745 0 0 2009.10.26 15:06 147890 -6.00 0.00 16.82
7265550 2009.10.26 15:14 sell 0.20 riz9 147770 0 0 2009.10.26 15:15 147980 -6.00 0.00 -24.36
7265873 2009.10.26 15:31 sell 0.20 riz9 147755 0 0 2009.10.26 15:41 147425 -6.00 0.00 38.28
7266198 2009.10.26 15:50 buy 0.25 riz9 147540 0 0 2009.10.26 15:53 147310 -7.50 0.00 -33.35
7266263 2009.10.26 15:53 sell 0.20 riz9 147300 0 0 2009.10.26 17:15 143980 -6.00 0.00 385.12
7266968 2009.10.26 16:18 sell 0.05 riz9 146885 0 0 2009.10.26 17:33 143880 -1.50 0.00 87.15
7267536 2009.10.26 16:30 sell 0.05 riz9 146315 0 0 2009.10.26 17:15 143920 -1.50 0.00 69.46
7267766 2009.10.26 16:33 sell 0.10 riz9 145675 0 0 2009.10.26 17:15 143980 -3.00 0.00 98.31
7268030 2009.10.26 16:37 sell 0.20 riz9 144850 0 0 2009.10.26 17:15 143975 -6.00 0.00 101.50
7269044 2009.10.26 17:00 sell 0.05 riz9 143670 0 0 2009.10.26 17:15 143945 -1.50 0.00 -7.98
7269360 2009.10.26 17:05 sell 0.10 riz9 143545 0 0 2009.10.26 19:12 143465 -3.00 0.00 4.64
7269528 2009.10.26 17:06 sell 0.25 riz9 143380 0 0 2009.10.26 19:17 143440 -7.50 0.00 -8.70
7270061 2009.10.26 17:16 sell 0.40 riz9 143915 0 0 2009.10.26 17:33 143880 -12.00 0.00 8.12
7270482 2009.10.26 17:33 sell 0.40 riz9 143815 0 0 2009.10.26 18:40 143665 -12.00 0.00 34.80
7272009 2009.10.26 18:41 buy 0.70 riz9 143735 0 0 2009.10.26 18:43 144000 -21.00 0.00 107.59
-163.20 0.00 1 075.04
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 911.84

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 103.14 Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 911.84 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Equity: 1 014.98
Balance: 1 014.98 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 1 014.98
Ходжер
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2009 2:55 pm

Вернуться в Реклама и объявления.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2